Equipamente Auxiliar da nossa Linha de Produção de Suco e Chá
Máquina de desescalar rotatória de alta velocidade UZL
Máquina de desescalar rotatória de alta velocidade UZL é o equipamento projetado para auxiliar o trabalho com monobloco lavador-envasador-selador. Ele utiliza elementos elétricos de alta qualidade, controle PLC e sistema de ajuste de velocidade, ajudando assim a prevenir a partir de garrafas caindo e apertar. Além disso, um classificador garrafa é usado para remover as garrafas sem reservas, eo dispositivo destinado a restaurar a pose das garrafas bloqueadas está equipado com a entrada da transportadora aérea, de modo a garantir a máquina funcionar sem problemas e confiável.
Especificações
| Model | Production Capacity (600ml) | Bottle Size | Power | Outline Dimensions (mm) |
| UZI160H | 8000(B/H) | φ=50-110 H=150-130 | 2.95KW | 6000×3000×3080 |
| UZI250H | 12000-15000(B/H) | φ=50-90 H=150-300 | 2.95KW | 6000×3000×3080 |
| UZI300H | 15000-18000(B/H) | φ=50-110 H=150-280 | 3.2KW | 7100×4230×3630 |
| UZI400H | 18000-20000(B/H) | φ=50-90 H=150-300 | 3.75KW | 7100×4230×3630 |
| UZI500H | 24000-30000(B/H) | φ=50-110 H=150-350 | 3.75KW | 7100×1230×3630 |
Tranportador a Ar
transportadora aérea é usada para transportar
as garrafas vazias manipulados para o 3-em-1 monoblocr

Auto Sistema de Controle de Temperatura
SR Bottle Series invertido Sterilizer
Especificações
| Sterilization Time | 30 seconds |
| Applicable Bottle | PET bottle or glass bottle (Bottle height≤300mm) |
| Power Resource | 380V, 50Hz, 3phases |
| Rated Power | 2.6KW |
| Dimensions | SR100: 9500×600×1160mm |
| SR200: 14000×600×1160mm | |
| SR300: 18500×600×1160mm |
LQ Série Spray de refrigeração da máquina

As garrafas acabado enviado pela transportadora estão dispostas na entrada do spray de refrigeração da máquina e digite ordenada na primeira zona de temperatura de 3 minutos de resfriamento (73 ℃), então as garrafas vão para a zona de temperatura, segundo e terceiro para gradualmente resfriamento por água reciclada relacionadas com torre de refrigeração equipados fora da máquina, o tempo de resfriamento é de 12 minutos, na zona de temperatura em quarto lugar, as garrafas são resfriadas por água dessalinizada e sua temperatura é reduzida a 30-40 ℃.
Especificações
Capacidade de produção: 25000BPH ≤ (500ml)
Altura da Garrafa : 330mm ≤ H
Temperatura de saída: 30-40 ℃
Alimentação: 4-30kW
Embalagem Case Packer

Especificações
| Model | WAC-25 |
| Production Capacity | 20-25(cartons/min) |
| Power | 8kw |
| Air Pressure | 6kg/c㎡ |
| Air Consumption | 1m3/min |
| Dimensions(L×W×H) | 4943×2760×1700mm |
| Weight | 2800kg |
| Power Supply | 220V-440V/50HZ-60HZ |
| Product Type | Can, PE bottle, PP bottle, PET bottle |
| Package Type | Corrugated paper |
| Sticking Type | Hot glue |
Inserção automática e máquina Shrinking Label

Especificações
| Model | 150B | 250B | 350B |
| Capacity | 9000B/h | 15000B/h | 20000B/h |
| Diameter of Bottle | φ28mm-φ125mm | φ28mm-φ125mm | φ28mm-φ125mm |
| Length of Label | 30mm-250mm | 30mm-250mm | 30mm-250mm |
| Thickness of Label | 0.035mm-0.13mm | 0.035mm-0.13mm | 0.035mm-0.13mm |
| Material of Label | PVC,PET,OPS | PVC,PET,OPS | PVC,PET,OPS |
| Voltage | 220V | 220V | 220V |
| Dimensions | 2100×850×2000mm | 2100×850×2000mm | 2100×1100×2200mm |
| Weight | 700KG | 800KG | 900KG |
Automatic Shrink Wrapper

It is specially designed for use in water production line, beer production line, juiceproduction line, tea production line, etc.
Especificações
| Dimensions of the Whole Unit | L5500mm×W3200mm×H2100mm |
| Thermal Shrinking Tunnel Dimensions | L1800mm×W650mm×H450mm |
| Max Package Dimensions | L600mm×W400mm×H350mm |
| Capability | 10-15pcs/minute |
| Height of Conveyor | 800-1200mm |
| Sealing,Cutting Time and Temperature | About 0.5-1.5s/140℃-160℃ |
| Power Supply, Power | 380V,phases/19kw |
| Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Air Consumption | 0.5m/minute |
| Weight | 1500KG |
Características
1. Manutenção de aparência elegante, funcionamento simples, conveniente
2. PLC control, man-machine interface operating system
3. As peças principais do mundo são os produtos de marcas famosas
Sumo, bebem chá Layout Linha de Produção