Linha de Produção de Bebida Gasosa e Cerveja série DGP
Linha de Produção de Bebida Gasosa e Cerveja série DGP (2 em 1) é utilizada para a produção de ambas as bebidas gaseificadas e bebidas não-carbonatadas, com capacidade de produção variando de 2.000-8000 garrafas por hora. A máquina adota o PLC de controle e controle de freqüência de conversão da velocidade do motor. O chamariz é aplicável às tampas plásticas ou rolhas. Ele pode ser conectado com máquina de lavar, misturadores e outras máquinas para formar uma linha de produção inteira bebida carbonatada, linha de produção de cerveja.
Especificações
| Type | DGP24/6 | DGP16/6 | DGP12/6 |
| Production Capacity(b/h) | 8000 | 6000 | 4000 |
| Bottle Diameter(mm) | 60-88 | 60-80 | 60-80 |
| Bottle Height(mm) | 180-300 | 180-300 | 180-300 |
| Motor Power(kw) | 2.2 | 1.75 | 1.35 |
| Weight | 3500 | 2500 | 2000 |
| Dimensions | 2970×1570×2620 | 2300×1300×2300 | 1970×1030×2220 |
Equipamento Auxiliar de Linha de Produção de Bebidas Gasosas, Linha de Produção de Cerveja
QS lavadora de garrafas

Esta lavadora de garrafas é usada para lavagem de garrafas PET ou garrafas de vidro, de modo a torná-las mais limpas e higiénicas.
Especificações
| Type | QS20 | QS30 | QS32 | QS50 |
| Production Capacity(b/h) | 6000 | 10000 | 12000 | 18000-20000 |
| Bottle Diameter(mm) | 600-1500 | 600-1500 | 600-1800 | 500-1500 |
| Bottle Height(mm) | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.2 |
| Motor Power(kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Weight | 2500 | 3200 | 3700 | 4800 |
| Dimensions | 1450×1600 ×1800 | 1850×1900 ×1850 | 2020×2020 ×1850 | 2560×2460 ×2100 |
Filtro de CO2
Este filtro é adequado para a oxidação, absorção e filtração de CO2 líquido em um recipiente certo para melhorar a pureza de CO2.
Especificações
| Type | LCG-100 | LCG-200 | LCG-300 |
| Filtration purity(kg/h) | 30 | 60 | 100 |
| Filtration purity | 99.80% | 99.80% | 99.80% |
| Motor Power(kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Weight(kg) | 230 | 400 | 500 |
| Dimensions(mm) | 1350×750×1750 | 1450×800×2400 | 1950×800×2400 |
Garrafa (Can) Warmer
Especificações
| Model | WBG-4000 | WBG-6000 | WBG-8000 | WBG-18000 |
| Production Capacity(b/h) | 4000 | 6000 | 8000 | 18000 |
| Heating Temperature(℃) | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 |
| Width of Net | 1.22 | 1.22 | 1.5 | 2 |
| Motor Power | 3.55 | 5.15 | 7.75 | 10.25 |
| Weight | 2500 | 3000 | 3500 | 4300 |
| Dimensions | 4000×2200 ×1700 | 6000×2200 ×1700 | 6000×2500 ×1700 | 8000×3000 ×1600 |
Bebidas Mixer
Esta máquina é usada na produção de bebidas carbonatadas. Adota o PLC, e pode misturar água, xarope e CO2 ao mesmo tempo. Além disso, ele também pode ser usado para diluir a cerveja e bebidas alcoólicas carbonatadas produção.
Especificações
| Model | HS12 | HS6 | HS4.5 | HS3 |
| Production Capacity(t/h) | 12 | 6 | 4.5 | 3 |
| Mixing Proportion between Syrup and Water | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 |
| Motor Power(kw) | 13 | 6 | 4 | 3 |
| Weight(kg) | 1500 | 1750 | 1200 | 1000 |
| Dimensions(mm) | 3000×1800 ×2800 |
2300×1380 ×2100 |
2200×1400 ×2200 |
1900×1350 ×2300 |
Bebidas Mixer
Desgaseificador a vácuo FTQ eficiente adota processo de membrana para a desgaseificação, e utiliza os nossos recém-desenvolvidos componentes de desgaseificação. Apresentando alta eficiência, facilidade de operação e do tempo de serviço longa, o nosso desgaseificador é um dispositivo de desgaseificação de escolha para o uso em linha de produção de bebidas carbonatadas, linha de produção de cerveja. Hoje, é amplamente utilizado em produtos alimentares, química, diluição da cerveja, a farmácia, tratamento de água e outras indústrias relacionadas.
Princípio de funcionamento
Solubilidade do CO2 líquido depende da propriedade do soluto e da pureza de CO2. Comparado a água com açúcar e água salgada, água pura é mais fácil para solubilizar CO2. As impurezas do gás CO2 pode impedir a dissolução de CO2. O ar é a impureza mais comum que restringe a dissolução de gás CO2. Não só pode restringir os efeitos da carbonatação, promover o crescimento de fungos e bactérias em putrefação dos produtos, mas também oxidar tempero para destruir o sabor dos produtos.
Aplicação de Bebidas Gasosas
A solubilidade do CO2 na água é afetada pela temperatura, pressão e conteúdo de O2 na água. O produto pode plenamente o degas gases resolúvel em água antes da mistura. A taxa de desgaseificação é tão alta quanto 80%, o que pode fazer bem CO2 solubilizar em água e melhorar a temperatura da mistura de até 12 ℃, economizando energia e reduzindo o custo de produção de refrigerantes..
Aplicação a Diluição de cerveja
O conteúdo de O2 na água para diluição de cerveja pode influenciar diretamente a qualidade do gosto da cerveja. O dispositivo de desgaseificação FTQ eficiente pode, obviamente, reduzir o teor de O2 na água e melhorar a qualidade da cerveja.
Fluxo de Processo
Especificações
| Capacity(T/H) | 3T-4T | 6T | 8T | 10T | 12T |
| Degassing Rate | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Power Consumption(kw) | 3.7 | 3.7 | 4.05 | 6.2 | 6.2 |
| Dimnesions (mm) | 3000×800×1900 | 3500×800×1900 | 3500×800×1900 | 4600×1000×1900 | 4600×1000×1900 |
Fluxograma da Linha de Produção de Bebidas Gasosas, Linha de Produção de Cerveja